Tarife für die Linien der OVF (außerhalb der VGC)

Tarife für die Linien der OVF (außerhalb der VGC) seit 01.01.2009



1. Fahrscheine Erwachsene

Einzelkarte Sechserkarte Monatskarte Abo-Monat Wochenkarte
Tarif KM Euro Euro Euro Euro Euro
1 - 2 1,15 5,90 30,00 25,00 8,90
3 - 4 1,50 7,70 34,00 28,00 10,20
5 - 6 1,85 9,40 39,00 32,50 11,00
7 - 8 1,95 9,90 48,00 40,00 13,60
9 - 10 2,45 12,60 56,50 47,00 16,60
11 - 12 2,75 14,10 63,00 52,50 18,00
13 - 14 3,00 15,30 68,50 57,50 19,80
15 - 16 3,40 17,40 72,00 60,50 21,10
17 - 18 3,55 18,20 79,00 65,50 23,10
19 -20 3,70 18,90 84,00 70,00 24,50
21 - 23 3,90 19,90 89,00 74,50 25,80
24 - 26 4,05 20,70 94,00 78,00 27,50
27 - 29 4,35 22,30 100,00 83,00 28,70
30 - 32 4,70 24,00 107,50 90,00 30,90
33 - 35 4,80 24,50 115,00 95,50 33,20
36 - 38 5,05 25,80 123,50 102,00 34,70


2. Fahrscheine Kinder und Schüler ab 6 Jahre

Einzelkarte Monatskarte Wochenkarte
Tarif KM Euro Euro Euro
1 - 2 0,55 23,00 7,40
3 - 4 0,75 26,00 8,70
5 - 6 0,85 31,00 9,70
7 - 8 0,95 38,00 11,50
9 - 10 1,25 43,50 13,00
11 - 12 1,35 49,00 14,60
13 - 14 1,55 54,00 16,30
15 - 16 1,70 57,00 17,00
17 - 18 1,80 60,50 18,00
19 - 20 1,85 64,50 20,00
21 - 23 1,90 68,50 21,00
24 - 26 2,05 73,00 22,50
27 - 29 2,15 76,00 23,00
30 - 32 2,35 82,00 25,00
33 - 35 2,40 87,50 26,70
36 - 38 2,50 94,00 28,80


Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres sind in Begleitung
eines zahlenden Fahrgastes zu allen Fahrzeiten frei.