11.02.2021 | ELTERNTALK: Online auch in der Region Coburg!
11.02.2021 | ELTERNTALK bringt 150.000 Eltern ins Gespräch – so viele Mütter und Väter haben seit → Mehr erfahren!
08.02.2021 | Corona-Geschehen im Landkreis Coburg
Stand 5. Februar 2021
Die Infektionszahlen im Landkreis Coburg sind weiter rückläufig.
In dieser Woche → Mehr erfahren!03.02.2021 | Verstärkte Biosicherheitsmaßnahmen gegen Geflügelpest für alle Geflügelhalter
02.02.2021 | Aufgrund der bei Wildvögeln vorliegenden → Mehr erfahren!
01.02.2021 | Statement Landrat Straubel und Bernd Reisenweber, Vorsitzender des bayer. Gemeindetags im Landkreis Coburg zur Streichung der Stromtrasse aus dem Bundesbedarfsplangesetz
01.02.2021 | Der Bau der Stromtrasse durch die Region Coburg/Kronach wurde aus dem → Mehr erfahren!
01.02.2021 | ÖPNV verkehrt nach Schulfahrplan
01.02.2012 | Die Mobilitätsregion Stadt und Landkreis Coburg informiert:
Nachdem das bayerische Kabinett → Mehr erfahren!
01.02.2021 | Kreisstraße CO 4 – Ausbau in der Ortsdurchfahrt von Bad Rodach
01.02.2021 | Am 8. Februar wird die Straßenbaumaßnahme des Landkreises auf der → Mehr erfahren!
02.02.2021 | Infektionsgeschehen im Coburger Land
02.02.2021 | Die Zahlen der Corona-Infektionen im Landkreis Coburg sind leicht rückläufig. So stehen circa → Mehr erfahren!
01.02.2021 | FFP2-Maskenpflicht auch für Besucher im Landratsamt
In Anlehnung an die derzeit geltende Pflicht zum Tragen einer FFP2 Maske oder Maske mit → Mehr erfahren!
25.01.2021 | 15-km-Regelung aufgehoben
25.01.2021 - Landkreis liegt sieben Tage in Folge unter einer Inzidenz von 200
15-Kilometer-Regelung
Der Inzidenzwert → Mehr erfahren!
FFP2 – Maskenpflicht in Verwertungs- und Entsorgungseinrichtungen
20.01.2021 | Im Hinblick auf die nunmehr in der 11. Bayerischen → Mehr erfahren!