09473121 - Ebersdorf b.Coburg

Wahlbeteiligung: 64,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09473121 - Ebersdorf b.Coburg
Endergebnis, 12.06.2024, 11:52:13

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.302 42,7 % +1,1
GRÜNE 138 4,5 % -6,7
SPD 385 12,6 % -3,5
AfD 537 17,6 % +9,1
FREIE WÄHLER 173 5,7 % -0,1
FDP 60 2,0 % -1,0
ÖDP 41 1,3 % -1,1
DIE LINKE 22 0,7 % +0,7
Die PARTEI 50 1,6 % -1,0
Tierschutzpartei 33 1,1 % +0,0
Volt 48 1,6 % +1,2
PIRATEN 7 0,2 % -0,3
FAMILIE 16 0,5 % +0,0
MERA25 6 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 8 0,3 % +0,1
PdH 14 0,5 % +0,4
HEIMAT 1 0,0 % +0,0
Bündnis C 4 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 2 0,1 % -0,9
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % +0,0
DKP 2 0,1 % +0,1
MLPD 0 0,0 % -0,0
SGP 2 0,1 % +0,1
ABG 3 0,1 % +0,1
dieBasis 6 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 9 0,3 % +0,3
BSW 127 4,2 % +4,2
DAVA 18 0,6 % +0,6
KLIMALISTE 3 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 4 0,1 % +0,1
PDV 5 0,2 % +0,2
PdF 19 0,6 % +0,6
V-Partei³ 4 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 4.761 - -
Wähler 3.059 64,3 % +13,1
Ungültige Stimmen 7 0,2 % +0,2
Gültige Stimmen 3.052 99,8 % -0,2