Wahlbeteiligung: 61,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09473151 - Neustadt b.Coburg
Endergebnis, 12.06.2024, 11:52:13

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 2.853 40,4 % +0,7
GRÜNE 326 4,6 % -6,3
SPD 850 12,0 % -3,9
AfD 1.533 21,7 % +7,8
FREIE WÄHLER 285 4,0 % -0,5
FDP 151 2,1 % -0,3
ÖDP 86 1,2 % -0,9
DIE LINKE 96 1,4 % +1,4
Die PARTEI 104 1,5 % -1,0
Tierschutzpartei 86 1,2 % -0,1
Volt 80 1,1 % +0,7
PIRATEN 27 0,4 % -0,2
FAMILIE 41 0,6 % +0,4
MERA25 3 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 30 0,4 % +0,1
PdH 14 0,2 % +0,1
HEIMAT 4 0,1 % +0,1
Bündnis C 9 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 5 0,1 % +0,1
BIG 4 0,1 % -0,4
MENSCHLICHE WELT 10 0,1 % +0,1
DKP 1 0,0 % -0,1
MLPD 8 0,1 % -0,1
SGP 2 0,0 % +0,0
ABG 12 0,2 % +0,2
dieBasis 18 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 19 0,3 % +0,3
BSW 322 4,6 % +4,6
DAVA 47 0,7 % +0,7
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 5 0,1 % +0,1
PDV 4 0,1 % +0,1
PdF 28 0,4 % +0,4
V-Partei³ 3 0,0 % +0,0
Wahlberechtigte 11.578 - -
Wähler 7.084 61,2 % +10,0
Ungültige Stimmen 17 0,2 % +0,0
Gültige Stimmen 7.067 99,8 % -0,0