09473165 - Seßlach

Wahlbeteiligung: 68,5 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09473165 - Seßlach
Endergebnis, 12.06.2024, 11:52:13

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.049 46,9 % -3,3
GRÜNE 120 5,4 % -5,0
SPD 176 7,9 % -2,0
AfD 296 13,2 % +6,0
FREIE WÄHLER 267 11,9 % +0,5
FDP 67 3,0 % +1,0
ÖDP 17 0,8 % -0,9
DIE LINKE 17 0,8 % +0,8
Die PARTEI 31 1,4 % -0,5
Tierschutzpartei 22 1,0 % +0,5
Volt 27 1,2 % +0,9
PIRATEN 4 0,2 % -0,0
FAMILIE 7 0,3 % +0,1
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 6 0,3 % +0,0
PdH 2 0,1 % -0,1
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 6 0,3 % +0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,1 % +0,1
DKP 1 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 7 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 14 0,6 % +0,6
BSW 77 3,4 % +3,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 3 0,1 % +0,1
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 7 0,3 % +0,3
V-Partei³ 4 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 3.268 - -
Wähler 2.238 68,5 % +6,9
Ungültige Stimmen 2 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 2.236 99,9 % +0,2