09473175 - Weitramsdorf

Wahlbeteiligung: 63,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09473175 - Weitramsdorf
Endergebnis, 12.06.2024, 11:52:13

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.085 41,4 % +1,0
GRÜNE 225 8,6 % -7,1
SPD 327 12,5 % -1,0
AfD 402 15,3 % +6,8
FREIE WÄHLER 116 4,4 % -2,2
FDP 88 3,4 % +0,2
ÖDP 49 1,9 % -0,8
DIE LINKE 29 1,1 % +1,1
Die PARTEI 30 1,1 % -0,7
Tierschutzpartei 32 1,2 % -0,3
Volt 43 1,6 % +1,2
PIRATEN 11 0,4 % +0,2
FAMILIE 18 0,7 % +0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 13 0,5 % +0,1
PdH 6 0,2 % +0,0
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 3 0,1 % +0,1
BIG 2 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 4 0,2 % +0,2
dieBasis 8 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,2 % +0,2
BSW 98 3,7 % +3,7
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 6 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 8 0,3 % +0,3
V-Partei³ 6 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 4.147 - -
Wähler 2.629 63,4 % +6,6
Ungültige Stimmen 6 0,2 % +0,1
Gültige Stimmen 2.623 99,8 % -0,1