Ergebnis zur Kreistagswahl 2014 am 16.03.2014
Landkreis Coburg - Gemeinde Sonnefeld

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Christlich-Soziale Union/Landvolk

Gültige Stimmen 54.245
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
9 3.969 7,32%
22 3.884 7,16%
35 2.544 4,69%
53 2.356 4,34%
1 2.309 4,26%
34 2.291 4,22%
4 1.676 3,09%
2 1.342 2,47%
29 1.238 2,28%
30 1.197 2,21%
10 1.096 2,02%
5 990 1,83%
36 961 1,77%
17 952 1,76%
13 937 1,73%
15 890 1,64%
21 866 1,60%
54 842 1,55%
16 842 1,55%
3 807 1,49%
14 771 1,42%
12 764 1,41%
11 749 1,38%
27 748 1,38%
6 748 1,38%
20 733 1,35%
7 694 1,28%
23 688 1,27%
45 679 1,25%
25 668 1,23%
8 656 1,21%
19 644 1,19%
18 627 1,16%
55 608 1,12%
49 596 1,10%
24 593 1,09%
28 579 1,07%
40 579 1,07%
56 570 1,05%
31 542 1,00%
26 537 0,99%
33 531 0,98%
32 525 0,97%
42 522 0,96%
43 500 0,92%
39 484 0,89%
38 480 0,88%
50 472 0,87%
37 461 0,85%
51 455 0,84%
41 453 0,84%
44 444 0,82%
47 432 0,80%
60 423 0,78%
48 413 0,76%
46 409 0,75%
52 393 0,72%
57 380 0,70%
58 367 0,68%
59 339 0,62%

Seitenanfang