09473138 - Itzgrund

Wahlbeteiligung: 74,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09473138 - Itzgrund
Endergebnis, 12.06.2024, 11:52:13

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 662 45,2 % +0,7
GRÜNE 79 5,4 % -8,1
SPD 142 9,7 % -3,3
AfD 224 15,3 % +8,4
FREIE WÄHLER 108 7,4 % -0,2
FDP 36 2,5 % -0,0
ÖDP 25 1,7 % -0,6
DIE LINKE 17 1,2 % +1,2
Die PARTEI 15 1,0 % -0,8
Tierschutzpartei 11 0,8 % -0,3
Volt 30 2,1 % +1,8
PIRATEN 9 0,6 % +0,1
FAMILIE 6 0,4 % -0,1
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 4 0,3 % +0,0
PdH 4 0,3 % +0,3
HEIMAT 1 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 1 0,1 % +0,1
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 1 0,1 % +0,1
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 4 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 9 0,6 % +0,6
BSW 59 4,0 % +4,0
DAVA 1 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 7 0,5 % +0,5
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 1.977 - -
Wähler 1.478 74,8 % +10,3
Ungültige Stimmen 15 1,0 % +0,8
Gültige Stimmen 1.463 99,0 % -0,8