Wahlbeteiligung: 70,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09473141 - Lautertal
Endergebnis, 12.06.2024, 11:52:13

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.080 41,5 % -4,2
GRÜNE 216 8,3 % -5,7
SPD 326 12,5 % -1,1
AfD 409 15,7 % +7,5
FREIE WÄHLER 113 4,3 % +0,5
FDP 101 3,9 % +1,1
ÖDP 29 1,1 % -0,7
DIE LINKE 14 0,5 % +0,5
Die PARTEI 40 1,5 % -0,9
Tierschutzpartei 38 1,5 % -0,2
Volt 43 1,7 % +1,3
PIRATEN 11 0,4 % -0,0
FAMILIE 15 0,6 % +0,1
MERA25 1 0,0 % +0,0
TIERSCHUTZ hier! 5 0,2 % -0,1
PdH 4 0,2 % +0,0
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,0 % +0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 2 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 6 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 2 0,1 % +0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 10 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 14 0,5 % +0,5
BSW 99 3,8 % +3,8
DAVA 1 0,0 % +0,0
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 4 0,2 % +0,2
PDV 1 0,0 % +0,0
PdF 11 0,4 % +0,4
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 3.699 - -
Wähler 2.615 70,7 % -4,7
Ungültige Stimmen 10 0,4 % -0,4
Gültige Stimmen 2.605 99,6 % +0,4